Â×¶ØÒøÐÐͬҵ²ð·ÅÀûÂÊ£¨2009Äê12ÔÂ28ÈÕ£©
±ÒÖÖ ¸ôÒ¹ Ò»ÖÜ Á½ÖÜ Ò»¸öÔ Á½¸öÔ Èý¸öÔ ËĸöÔÂ
USD| 0.17688| 0.21500| 0.22250| 0.23125| 0.24094| 0.25063| 0.29125|
JPY| 0.11500| 0.13750| 0.14625| 0.16969| 0.21188| 0.27750| 0.37000|
EUR| 0.28750| 0.39125| 0.40000| 0.43625| 0.52563| 0.66563| 0.76688|
GBP| 0.50688| 0.50938| 0.51250| 0.51375| 0.53875| 0.60250| 0.68688|
CAD| 0.23667| 0.25500| 0.27000| 0.30000| 0.37000| 0.47000| 0.54000|
±ÒÖÖ Îå¸öÔ Áù¸öÔ Æß¸öÔ °Ë¸öÔ ¾Å¸öÔ ʮ¸öÔ ʮһ¸öÔÂ
USD| 0.35125| 0.43125| 0.51063| 0.61313| 0.71125| 0.79625| 0.88500|
JPY| 0.42750| 0.48031| 0.52813| 0.56438| 0.61063| 0.63813| 0.66750|
EUR| 0.86563| 0.97188| 1.01875| 1.06500| 1.11063| 1.14875| 1.18313|
GBP| 0.75813| 0.83688| 0.90750| 0.97500| 1.04875| 1.11125| 1.17375|
CAD| 0.62000| 0.70000| 0.80000| 0.90000| 1.00000| 1.08000| 1.16333|
±ÒÖÖ Ò»Äê
USD| 0.97875|
JPY| 0.69375|
EUR| 1.21938|
GBP| 1.24344|
CAD| 1.25000|
2009Äê12ÔÂ28ÈÕ
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
ÁªÏµÈË:Ê·º½
ÃâÔðÉùÃ÷£ºÉÏÎĽö´ú±í×÷Õß»ò·¢²¼Õ߹۵㣬Óë±¾Õ¾Î޹ء£±¾Õ¾²¢ÎÞÒåÎñ¶ÔÆäÔ´´ÐÔ¼°ÄÚÈݼÓÒÔ֤ʵ¡£¶Ô±¾ÎÄÈ«²¿»òÕß²¿·ÖÄÚÈÝ(ÎÄ×Ö»òͼƬ)µÄÕæÊµÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ±¾Õ¾²»×÷Èκα£Ö¤»ò³Ðŵ£¬Çë¶ÁÕ߲ο¼Ê±×ÔÐкËʵÏà¹ØÄÚÈÝ¡£±¾Õ¾ÖÆ×÷¡¢×ªÔØ¡¢Í¬Òâ»áÔ±·¢²¼ÉÏÊöÄÚÈݽö³öÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅϢ֮ĿµÄ£¬µ«²»±íÃ÷±¾Õ¾ÈϿɡ¢Í¬Òâ»òÔÞͬÆä¹Ûµã¡£ÉÏÊöÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»¹¹³ÉͶ×ʾö²ßÖ®½¨Ò飻Ͷ×ÊÕ߾ݴ˲Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£Èç¶ÔÉÏÊöÄÚÈÝÓÐÈκÎÒìÒ飬ÇëÁªÏµÏà¹Ø×÷Õß»òÓë±¾Õ¾Õ¾³¤ÁªÏµ£¬±¾Õ¾½«¾¡¿ÉÄÜÐÖú´¦ÀíÓйØÊÂÒË¡£Ð»Ð»·ÃÎÊÓëºÏ×÷£¡ ÖÐÎÙÔÚÏ߲ɼ¯ÖÆ×÷.
|